小型电动滑台命名规范 | ||||||||
滑台代号 | 移动方向 | 滑台面尺寸 | 移动量 | 传感器位置 | 传感器电压 | 传感器逻辑形式 | 电机大小 | 马达配置 |
DDHT | X-X方向移动 XY-XY方向移动 Z-Z方向移动 | 4040-40x40 5050-50x50 6060-60x60 4060-40x60 … | S13/15/30/50 | L-左侧 R-右侧 | 05-5V 24-24V | A-N.C.常闭 B-N.O.常开 C-限位传感器常闭,原点传感器常开 | 28 42 57 … | B1-标准步进 B2-5相高扭矩步进 B3-5相高分辨率步进 S-伺服 |
例:DDHT-X4040S13-L05C-28B1 |
产品型号 | PG413-L05AG |
移动量[mm] | 13 |
传感器盖板位置 | L侧 |
滑台面尺寸(mm) | 40×40 |
滚珠丝杠导程 | Ø6导程1 |
导轨 | 直线滚珠导轨 |
传感器电压(V) | 5 |
传感器逻辑 | A(N.C.) |
主材质 | 不锈钢 |
主材质的表面处理 | S:无电解镀镍处理(SUS440C) |
自重(kg) | 0.5 |
高分辨率脉冲時(μm) | 2 |
分辨率(脉冲)Half | 1 |
最高速度(mm/sec) | 10 |
单向定位精度(µm) | 6 |
重复定位精度(μm) | ±0.5 |
耐负载 [kgf] | 10 |
耐负载 (N] | 98 |
力矩刚性(上下摆动)(N・cm) | 0.22 |
力矩刚性(左右摇动)(N・cm) | 0.17 |
力矩刚性(轴向转动)(N・cm) | 0.12 |
空转(μm) | 1 |
反冲间隙 (µm) | 0.5 |
直线度 (µm) | 1 |
平行度(μm) | 15 |
运动的平行度 (µm以内) | 5 |
上下摆动 (秒) | 15 |
左右摇动 (秒) | 10 |
限位传感器 | 有 |
原点传感器 | 有 |
接近原点传感器 | 有 |
附属螺丝(SUS内六角螺栓) | M3-8 4个 |
交货期(天数/数量) | 5天/1~10台 |
企微客服