专业传动部件制造商和方案提供商
斯科勒所产微型滚珠丝杆副具有精度高、噪音低、耐磨性好等特点,可替代德国、日本、台湾进口滚珠丝杆副。
查看更多>
公制梯形丝杆规格表 | ||||||||||||
公称直径(mm) | 导程(mm) | 螺距(mm) | 头数 | 左旋 | 螺纹高度(mm) | 外径(mm) | 中径(mm) | 底径(mm) | 最大加工直径 | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||
2 | 0.5 | 0.5 | 1 | √ | 0.27 | 2.00 | 1.93 | 1.69 | 1.58 | 1.50 | 1.30 | 1.48 |
3 | 0.5 | 0.5 | 1 | √ | 0.27 | 3.00 | 2.93 | 2.69 | 2.57 | 2.50 | 2.29 | 2.48 |
1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 3.00 | 2.89 | 2.44 | 2.28 | 2.00 | 1.74 | 1.85 | |
3 | 1 | 3 | √ | 0.65 | 3.00 | 2.89 | 2.44 | 2.24 | 2.00 | 1.74 | 1.85 | |
3.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | √ | 0.16 | 3.50 | 3.45 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.02 | 3.19 |
0.61 | 0.61 | 1 | √ | 0.32 | 3.50 | 3.42 | 3.14 | 3.00 | 2.89 | 2.67 | 2.88 | |
0.8 | 0.8 | 1 | √ | 0.45 | 3.50 | 3.40 | 3.04 | 2.89 | 2.70 | 2.45 | 2.65 | |
1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 3.50 | 3.39 | 2.94 | 2.78 | 2.50 | 2.24 | 2.35 | |
2 | 1 | 2 | √ | 0.65 | 3.50 | 3.39 | 2.94 | 2.76 | 2.50 | 2.24 | 2.35 | |
1.22 | 1.22 | 1 | √ | 0.76 | 3.50 | 3.37 | 2.83 | 2.65 | 2.28 | 2.00 | 2.13 | |
4 | 1 | 4 | √ | 0.65 | 3.50 | 3.39 | 2.94 | 2.71 | 2.50 | 2.24 | 2.35 | |
4 | 1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 4.00 | 3.89 | 3.44 | 3.27 | 3.00 | 2.73 | 2.85 |
2 | 1 | 2 | √ | 0.65 | 4.00 | 3.89 | 3.44 | 3.25 | 3.00 | 2.73 | 2.85 | |
4 | 1 | 4 | √ | 0.65 | 4.00 | 3.89 | 3.44 | 3.21 | 3.00 | 2.73 | 2.85 | |
4.5 | 0.61 | 0.61 | 1 | √ | 0.32 | 4.50 | 4.42 | 4.14 | 4.00 | 3.89 | 3.66 | 3.88 |
0.8 | 0.8 | 1 | √ | 0.45 | 4.50 | 4.40 | 4.04 | 3.89 | 3.70 | 3.45 | 3.65 | |
1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 4.50 | 4.39 | 3.94 | 3.77 | 3.50 | 3.23 | 3.35 | |
5 | 0.5 | 0.5 | 1 | √ | 0.27 | 5.00 | 4.93 | 4.69 | 4.57 | 4.50 | 4.29 | 4.48 |
1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 5.00 | 4.89 | 4.44 | 4.27 | 4.00 | 3.73 | 3.85 | |
2 | 1 | 2 | √ | 0.65 | 5.00 | 4.89 | 4.44 | 4.25 | 4.00 | 3.73 | 3.85 | |
4 | 1 | 4 | √ | 0.65 | 5.00 | 4.89 | 4.44 | 4.20 | 4.00 | 3.73 | 3.85 | |
5 | 1.25 | 4 | √ | 0.78 | 5.00 | 4.87 | 4.31 | 4.05 | 3.75 | 3.46 | 3.60 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 5.00 | 4.79 | 3.67 | 3.33 | 2.50 | 2.12 | 2.25 | |
15 | 2.5 | 6 | √ | 1.30 | 5.00 | 4.79 | 3.67 | 3.28 | 2.50 | 2.12 | 2.45 | |
6 | 1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 6.00 | 5.89 | 5.44 | 5.27 | 5.00 | 4.72 | 4.85 |
1.5 | 1.5 | 1 | √ | 0.90 | 6.00 | 5.85 | 5.18 | 4.98 | 4.50 | 4.18 | 4.35 | |
2 | 2 | 1 | √ | 1.15 | 6.00 | 5.82 | 4.93 | 4.70 | 4.00 | 3.64 | 3.85 | |
3 | 1.5 | 2 | √ | 0.90 | 6.00 | 5.85 | 5.18 | 4.96 | 4.50 | 4.18 | 4.35 | |
4 | 2 | 2 | √ | 1.25 | 6.00 | 5.82 | 4.93 | 4.67 | 4.00 | 3.64 | 3.75 | |
5 | 2.5 | 2 | √ | 1.50 | 6.00 | 5.79 | 4.67 | 4.39 | 3.50 | 3.11 | 3.25 | |
6 | 1.5 | 4 | √ | 0.90 | 6.00 | 5.85 | 5.18 | 4.90 | 4.50 | 4.18 | 4.35 | |
9 | 2.25 | 4 | √ | 1.38 | 6.00 | 5.81 | 4.80 | 4.47 | 3.75 | 3.38 | 3.50 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 6.00 | 5.79 | 4.67 | 4.32 | 3.50 | 3.11 | 3.25 | |
12 | 3 | 4 | √ | 2.00 | 6.00 | 5.77 | 4.42 | 4.04 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | |
6.5 | 3 | 1.5 | 2 | √ | 0.90 | 6.50 | 6.35 | 5.68 | 5.45 | 5.00 | 4.68 | 4.85 |
7 | 3 | 1.5 | 2 | √ | 0.90 | 7.00 | 6.85 | 6.18 | 5.95 | 5.50 | 5.18 | 4.85 |
8 | 1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 8.00 | 7.89 | 7.44 | 7.26 | 7.00 | 6.72 | 6.85 |
1.5 | 1.5 | 1 | √ | 0.90 | 8.00 | 7.85 | 7.18 | 6.97 | 6.50 | 6.17 | 6.35 | |
2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 8.00 | 7.82 | 6.93 | 6.69 | 6.00 | 5.64 | 5.75 | |
3 | 1.5 | 2 | √ | 0.90 | 8.00 | 7.85 | 7.18 | 6.95 | 6.50 | 6.17 | 6.35 | |
4 | 2 | 2 | √ | 1.25 | 8.00 | 7.82 | 6.93 | 6.67 | 6.00 | 5.64 | 5.75 | |
6 | 1.5 | 4 | √ | 0.90 | 8.00 | 7.85 | 7.18 | 6.89 | 6.50 | 6.17 | 6.35 | |
8 | 2 | 4 | √ | 1.25 | 8.00 | 7.82 | 6.93 | 6.60 | 6.00 | 5.64 | 5.75 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 8.00 | 7.79 | 6.67 | 6.31 | 5.50 | 5.10 | 5.25 | |
12 | 3 | 4 | √ | 1.75 | 8.00 | 7.77 | 6.42 | 6.03 | 5.00 | 4.57 | 4.75 | |
14 | 2 | 7 | √ | 1.25 | 8.00 | 7.82 | 6.93 | 6.55 | 6.00 | 5.64 | 5.75 | |
15 | 2.5 | 6 | √ | 1.50 | 8.00 | 7.79 | 6.67 | 6.26 | 5.50 | 5.10 | 5.25 | |
16 | 2 | 8 | √ | 1.25 | 8.00 | 7.82 | 6.93 | 6.55 | 6.00 | 5.64 | 5.75 | |
20 | 2.5 | 8 | √ | 1.50 | 8.00 | 7.79 | 6.67 | 6.26 | 5.50 | 5.10 | 5.25 | |
30 | 1.25 | 24 | √ | 0.78 | 8.00 | 7.87 | 7.31 | 7.00 | 6.75 | 6.44 | 6.60 | |
9 | 4.5 | 1.5 | 3 | √ | 0.90 | 9.00 | 8.85 | 8.18 | 7.92 | 7.50 | 7.17 | 7.35 |
17.5 | 2.5 | 7 | √ | 1.50 | 9.00 | 8.79 | 7.67 | 7.26 | 6.50 | 6.10 | 6.25 | |
10 | 1 | 1 | 1 | √ | 0.65 | 10.00 | 9.89 | 9.44 | 9.26 | 9.00 | 8.71 | 8.85 |
1.5 | 1.5 | 1 | √ | 0.90 | 10.00 | 9.85 | 9.18 | 8.97 | 8.50 | 8.17 | 8.35 | |
2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.69 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 10.00 | 9.77 | 8.42 | 8.14 | 7.00 | 6.57 | 6.75 | |
3 | 1.5 | 2 | √ | 0.90 | 10.00 | 9.85 | 9.18 | 8.94 | 8.50 | 8.17 | 8.35 | |
4 | 2 | 2 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.66 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
5 | 2.5 | 2 | √ | 1.50 | 10.00 | 9.79 | 8.67 | 8.38 | 7.50 | 7.10 | 7.25 | |
6 | 2 | 3 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.63 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
8 | 2 | 4 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.59 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 10.00 | 9.79 | 8.67 | 8.31 | 7.50 | 7.10 | 7.25 | |
10 | 2 | 5 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.55 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
12 | 3 | 4 | √ | 1.75 | 10.00 | 9.87 | 8.42 | 8.02 | 7.00 | 6.57 | 6.75 | |
14 | 2 | 7 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.55 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
15 | 3 | 5 | √ | 1.75 | 10.00 | 9.77 | 8.42 | 7.97 | 7.00 | 6.57 | 6.75 | |
16 | 2 | 8 | √ | 1.25 | 10.00 | 9.82 | 8.93 | 8.55 | 8.00 | 7.63 | 7.75 | |
20 | 3.33 | 6 | √ | 1.90 | 10.00 | 9.75 | 8.25 | 7.78 | 6.67 | 6.22 | 6.42 | |
25 | 5 | 5 | √ | 1.50 | 10.00 | 9.67 | 7.39 | 6.84 | 5.00 | 4.46 | 4.75 | |
35 | 1.25 | 28 | √ | 0.78 | 10.00 | 9.87 | 9.31 | 8.99 | 8.75 | 8.44 | 8.60 | |
12 | 2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 12.00 | 11.82 | 10.93 | 10.68 | 10.00 | 9.62 | 9.75 |
2.5 | 2.5 | 1 | √ | 1.50 | 12.00 | 11.79 | 10.67 | 10.41 | 9.50 | 9.09 | 9.25 | |
3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 12.00 | 11.77 | 10.42 | 10.13 | 9.00 | 8.56 | 8.75 | |
4 | 2 | 2 | √ | 1.25 | 12.00 | 11.82 | 10.93 | 10.66 | 10.00 | 9.62 | 9.75 | |
5 | 2.5 | 2 | √ | 1.50 | 12.00 | 11.79 | 10.67 | 10.37 | 9.50 | 9.09 | 9.25 | |
6 | 3 | 2 | √ | 1.75 | 12.00 | 11.77 | 10.42 | 10.10 | 9.00 | 8.56 | 8.75 | |
8 | 2 | 4 | √ | 1.25 | 12.00 | 11.82 | 10.93 | 10.59 | 10.00 | 9.62 | 9.75 | |
9 | 3 | 3 | √ | 1.75 | 12.00 | 11.77 | 10.42 | 10.06 | 9.00 | 8.56 | 8.75 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 12.00 | 11.79 | 10.67 | 10.30 | 9.50 | 9.09 | 9.25 | |
12 | 2 | 6 | √ | 1.25 | 12.00 | 11.82 | 10.93 | 10.54 | 10.00 | 9.63 | 9.75 | |
15 | 3 | 5 | √ | 1.75 | 12.00 | 11.77 | 10.42 | 9.96 | 9.00 | 8.56 | 8.75 | |
15 | 2.5 | 6 | √ | 1.50 | 12.00 | 11.79 | 10.67 | 10.25 | 9.50 | 9.09 | 9.25 | |
16 | 3.2 | 5 | √ | 1.85 | 12.00 | 11.76 | 10.32 | 9.85 | 8.80 | 8.35 | 8.55 | |
18 | 3 | 6 | √ | 1.75 | 12.00 | 11.77 | 10.42 | 9.96 | 9.00 | 8.56 | 8.75 | |
21 | 4.2 | 5 | √ | 2.35 | 12.00 | 11.69 | 9.80 | 9.28 | 7.80 | 7.29 | 7.55 | |
24 | 4 | 6 | √ | 2.25 | 12.00 | 11.72 | 9.91 | 9.39 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | |
25 | 5 | 5 | √ | 3.00 | 12.00 | 11.67 | 9.39 | 8.83 | 7.00 | 6.45 | 6.50 | |
40 | 4 | 10 | √ | 2.25 | 12.00 | 11.72 | 9.91 | 9.39 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | |
45 | 3 | 15 | √ | 1.75 | 12.00 | 11.77 | 10.42 | 9.96 | 9.00 | 8.56 | 8.75 | |
45 | 1.25 | 36 | √ | 0.78 | 12.00 | 11.87 | 11.31 | 11.01 | 10.75 | 10.44 | 10.60 | |
14 | 2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 14.00 | 13.82 | 12.93 | 12.68 | 12.00 | 11.62 | 11.75 |
3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 14.00 | 13.77 | 12.42 | 12.13 | 11.00 | 10.55 | 10.75 | |
4 | 4 | 1 | √ | 2.25 | 14.00 | 13.72 | 11.91 | 11.58 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | |
6 | 3 | 2 | √ | 1.75 | 14.00 | 13.77 | 12.42 | 12.09 | 11.00 | 10.55 | 10.75 | |
8 | 4 | 2 | √ | 2.25 | 14.00 | 13.72 | 11.91 | 11.54 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 14.00 | 13.79 | 12.67 | 12.29 | 11.50 | 11.08 | 11.25 | |
12 | 4 | 3 | √ | 2.25 | 14.00 | 13.72 | 11.91 | 11.50 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | |
16 | 4 | 4 | √ | 2.25 | 14.00 | 13.72 | 11.91 | 11.86 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | |
18 | 3 | 6 | √ | 1.75 | 14.00 | 13.77 | 12.42 | 11.95 | 11.00 | 10.55 | 10.75 | |
28 | 4 | 7 | √ | 2.25 | 14.00 | 13.72 | 11.91 | 11.38 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | |
30 | 5 | 6 | √ | 2.75 | 14.00 | 13.67 | 11.39 | 10.82 | 9.00 | 8.45 | 8.75 | |
16 | 2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 16.00 | 15.82 | 14.93 | 14.68 | 14.00 | 13.61 | 13.75 |
3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 16.00 | 15.77 | 14.42 | 14.12 | 13.00 | 12.55 | 12.75 | |
4 | 4 | 1 | √ | 2.25 | 16.00 | 15.72 | 13.91 | 13.57 | 12.00 | 11.49 | 11.75 | |
5 | 2.5 | 2 | √ | 1.50 | 16.00 | 15.79 | 14.67 | 14.37 | 13.50 | 13.08 | 13.25 | |
8 | 4 | 2 | √ | 2.25 | 16.00 | 15.72 | 13.91 | 13.53 | 12.00 | 11.49 | 11.75 | |
9 | 4.5 | 2 | √ | 2.50 | 16.00 | 15.69 | 13.65 | 13.26 | 11.50 | 10.97 | 11.25 | |
10 | 2 | 5 | √ | 1.25 | 16.00 | 15.82 | 14.93 | 14.53 | 14.00 | 13.62 | 13.75 | |
16 | 4 | 4 | √ | 2.25 | 16.00 | 15.72 | 13.91 | 13.44 | 12.00 | 11.49 | 11.75 | |
21 | 3 | 7 | √ | 1.75 | 16.00 | 15.77 | 14.42 | 13.95 | 13.00 | 12.55 | 12.75 | |
25 | 5 | 5 | √ | 2.25 | 16.00 | 15.67 | 13.39 | 12.82 | 11.00 | 10.44 | 11.25 | |
35 | 5 | 7 | √ | 2.75 | 16.00 | 15.67 | 13.39 | 12.82 | 11.00 | 10.44 | 10.75 | |
18 | 2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 18.00 | 17.82 | 16.93 | 16.67 | 16.00 | 15.61 | 15.75 |
4 | 4 | 1 | √ | 2.25 | 18.00 | 17.72 | 15.91 | 15.57 | 14.00 | 13.49 | 13.75 | |
8 | 4 | 2 | √ | 2.25 | 18.00 | 17.72 | 15.91 | 15.53 | 14.00 | 13.49 | 13.75 | |
16 | 4 | 4 | √ | 2.25 | 18.00 | 17.72 | 15.91 | 15.44 | 14.00 | 13.49 | 13.75 | |
18 | 4.5 | 4 | √ | 2.50 | 18.00 | 17.69 | 15.65 | 15.16 | 13.50 | 12.96 | 13.25 | |
24 | 3 | 8 | √ | 1.75 | 18.00 | 17.77 | 16.42 | 15.94 | 15.00 | 14.54 | 14.75 | |
25 | 2.5 | 10 | √ | 1.50 | 18.00 | 17.79 | 16.67 | 16.23 | 15.50 | 15.08 | 15.25 | |
40 | 5 | 8 | √ | 2.75 | 18.00 | 17.67 | 15.39 | 14.81 | 13.00 | 12.44 | 12.75 | |
60 | 5 | 12 | √ | 2.75 | 18.00 | 17.67 | 15.39 | 14.81 | 13.00 | 12.44 | 12.75 | |
20 | 2 | 2 | 1 | √ | 1.25 | 20.00 | 19.82 | 18.93 | 18.67 | 18.00 | 17.61 | 17.35 |
4 | 4 | 1 | √ | 2.25 | 20.00 | 19.72 | 17.91 | 17.57 | 16.00 | 15.48 | 15.75 | |
8 | 4 | 2 | √ | 2.25 | 20.00 | 19.72 | 17.91 | 17.53 | 16.00 | 15.48 | 15.75 | |
10 | 5 | 2 | √ | 2.75 | 20.00 | 19.67 | 17.39 | 16.98 | 15.00 | 14.43 | 14.75 | |
12 | 3 | 4 | √ | 1.75 | 20.00 | 19.77 | 18.42 | 18.00 | 17.00 | 16.54 | 16.75 | |
16 | 4 | 4 | √ | 2.25 | 20.00 | 19.72 | 17.91 | 17.43 | 16.00 | 15.48 | 15.75 | |
17.5 | 2.5 | 7 | √ | 1.50 | 20.00 | 19.79 | 18.67 | 18.22 | 17.50 | 17.07 | 17.25 | |
18 | 6 | 3 | √ | 3.50 | 20.00 | 19.63 | 16.88 | 16.39 | 14.00 | 13.39 | 13.50 | |
20 | 4 | 5 | √ | 2.25 | 20.00 | 19.72 | 17.91 | 17.36 | 16.00 | 15.48 | 15.75 | |
40 | 5 | 8 | √ | 2.75 | 20.00 | 19.67 | 17.39 | 16.80 | 15.00 | 14.43 | 14.75 | |
45 | 5 | 9 | √ | 2.75 | 20.00 | 19.67 | 17.39 | 16.80 | 15.00 | 14.43 | 14.75 | |
80 | 5 | 16 | √ | 2.75 | 20.00 | 19.67 | 17.39 | 16.80 | 15.00 | 14.43 | 14.75 | |
22 | 3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 22.00 | 21.77 | 20.42 | 20.11 | 19.00 | 18.54 | 18.75 |
4 | 4 | 1 | √ | 2.25 | 22.00 | 21.72 | 19.91 | 19.56 | 18.00 | 17.48 | 17.75 | |
5 | 5 | 1 | √ | 2.75 | 22.00 | 21.67 | 19.39 | 19.02 | 17.00 | 16.43 | 16.75 | |
6 | 2 | 3 | √ | 1.25 | 22.00 | 21.82 | 20.93 | 20.60 | 20.00 | 19.60 | 19.75 | |
8 | 4 | 2 | √ | 2.25 | 22.00 | 21.72 | 19.91 | 19.52 | 18.00 | 17.48 | 17.75 | |
10 | 5 | 2 | √ | 2.75 | 22.00 | 21.67 | 19.39 | 18.98 | 17.00 | 16.43 | 16.75 | |
10 | 2.5 | 4 | √ | 1.50 | 22.00 | 21.79 | 20.67 | 20.28 | 19.50 | 19.07 | 19.25 | |
16 | 4 | 4 | √ | 2.25 | 22.00 | 21.72 | 19.91 | 19.43 | 18.00 | 17.48 | 17.75 | |
18 | 3 | 6 | √ | 1.75 | 22.00 | 21.77 | 20.42 | 19.93 | 19.00 | 18.54 | 18.75 | |
20 | 4 | 5 | √ | 2.25 | 22.00 | 21.72 | 19.91 | 19.36 | 18.00 | 17.48 | 17.75 | |
24 | 4 | 6 | √ | 2.25 | 22.00 | 21.72 | 19.91 | 19.36 | 18.00 | 17.48 | 17.75 | |
50 | 5 | 10 | √ | 2.75 | 22.00 | 21.67 | 19.39 | 18.80 | 17.00 | 16.43 | 16.75 | |
24 | 3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 24.00 | 23.77 | 22.42 | 22.11 | 21.00 | 20.53 | 20.75 |
4 | 4 | 1 | √ | 2.25 | 24.00 | 23.72 | 21.91 | 21.56 | 20.00 | 19.48 | 19.75 | |
5 | 5 | 1 | √ | 2.75 | 24.00 | 23.67 | 21.39 | 21.02 | 19.00 | 18.42 | 18.75 | |
10 | 5 | 2 | √ | 2.75 | 24.00 | 23.67 | 21.39 | 20.97 | 19.00 | 18.42 | 18.75 | |
40 | 5 | 8 | √ | 2.75 | 24.00 | 23.67 | 21.39 | 20.79 | 19.00 | 18.42 | 18.75 | |
55 | 5 | 11 | √ | 2.75 | 24.00 | 23.67 | 21.39 | 20.79 | 19.00 | 18.42 | 18.75 | |
25 | 5 | 5 | 1 | √ | 2.75 | 25.00 | 24.67 | 22.39 | 22.02 | 20.00 | 19.42 | 19.75 |
10 | 5 | 2 | √ | 2.75 | 25.00 | 24.67 | 22.39 | 21.97 | 20.00 | 19.42 | 19.75 | |
12 | 6 | 2 | √ | 3.50 | 25.00 | 24.63 | 21.88 | 21.43 | 19.00 | 18.38 | 18.50 | |
20 | 4 | 5 | √ | 2.25 | 25.00 | 24.72 | 22.91 | 22.35 | 21.00 | 20.47 | 20.75 | |
25 | 5 | 5 | √ | 2.75 | 25.00 | 24.67 | 22.39 | 21.79 | 20.00 | 19.42 | 19.75 | |
60 | 5 | 12 | √ | 2.75 | 25.00 | 24.67 | 22.39 | 21.79 | 20.00 | 19.42 | 19.75 | |
26 | 3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 26.00 | 25.77 | 24.42 | 24.11 | 23.00 | 22.53 | 22.75 |
5 | 5 | 1 | √ | 2.75 | 26.00 | 25.67 | 23.39 | 23.01 | 21.00 | 20.42 | 20.75 | |
8 | 8 | 1 | √ | 4.50 | 26.00 | 25.55 | 21.87 | 21.41 | 18.00 | 17.29 | 17.50 | |
8 | 4 | 2 | √ | 2.25 | 26.00 | 25.72 | 23.91 | 23.52 | 22.00 | 21.47 | 21.75 | |
10 | 5 | 2 | √ | 2.75 | 26.00 | 25.67 | 23.39 | 22.97 | 21.00 | 20.42 | 20.75 | |
12 | 3 | 4 | √ | 1.75 | 26.00 | 25.77 | 24.42 | 23.98 | 23.00 | 22.53 | 22.75 | |
12 | 4 | 3 | √ | 2.25 | 26.00 | 25.72 | 23.91 | 23.47 | 22.00 | 21.47 | 21.75 | |
16 | 4 | 4 | √ | 2.25 | 26.00 | 25.72 | 23.91 | 23.42 | 22.00 | 21.47 | 21.75 | |
20 | 4 | 5 | √ | 2.25 | 26.00 | 25.72 | 23.91 | 23.35 | 22.00 | 21.47 | 21.75 | |
24 | 4 | 6 | √ | 2.25 | 26.00 | 25.72 | 23.91 | 23.35 | 22.00 | 21.47 | 21.75 | |
50 | 5 | 10 | √ | 2.75 | 26.00 | 25.67 | 23.39 | 22.79 | 21.00 | 20.42 | 20.75 | |
60 | 5 | 12 | √ | 2.75 | 26.00 | 25.67 | 23.39 | 22.79 | 21.00 | 20.42 | 20.75 | |
75 | 5 | 15 | √ | 2.75 | 26.00 | 25.67 | 23.39 | 22.79 | 21.00 | 20.42 | 20.75 | |
28 | 3 | 3 | 1 | √ | 1.75 | 28.00 | 27.77 | 26.42 | 26.11 | 25.00 | 24.53 | 24.75 |
5 | 5 | 1 | √ | 2.75 | 28.00 | 27.67 | 25.39 | 25.01 | 23.00 | 22.42 | 22.75 | |
8 | 8 | 1 | √ | 4.50 | 28.00 | 27.55 | 23.87 | 23.40 | 20.00 | 19.28 | 19.50 | |
10 | 5 | 2 | √ | 2.75 | 28.00 | 27.67 | 25.39 | 24.97 | 23.00 | 22.42 | 22.75 |
公称直径 | 导程 | ||
30 | 3、6、10、12、28、32、50、70 | ||
32 | 3、5、6、12、20、75 | ||
33 | 15、18 | ||
34 | 16 | ||
36 | 6、12、36、200 | ||
38 | 5 | ||
40 | 7、14、30、40 | ||
43 | 24 | ||
44 | 7、12、14 | ||
45 | 8、20 | ||
50 | 8、12 | ||
53 | 30 | ||
55 | 9、14 | ||
60 | 9、14 | ||
70 | 10、16 | ||
80 | 10、16 | ||
90 | 12、18 | ||
100 | 12、16、20 | ||
120 | 14、16、22 |
英制梯形丝杆规格表 | ||||||||||||
公称直径(mm) | 导程(mm) | 螺距(mm) | 头数 | 左旋 | 螺纹高度(mm) | 外径(mm) | 中径(mm) | 底径(mm) | 最大加工直径 | |||
4.75(3/16-40) | 0.635 | 0.635 | 1 | √ | 0.32 | 4.75 | 4.67 | 4.38 | 4.24 | 4.12 | 3.89 | 3.97 |
4.76(3/16-20) | 1.27 | 1.27 | 1 | √ | 0.79 | 4.76 | 4.63 | 4.06 | 3.88 | 3.49 | 3.20 | 3.34 |
5.5(7/32-22) | 4.58 | 1.15 | 4 | √ | 0.72 | 5.50 | 5.36 | 4.86 | 4.61 | 4.36 | 4.07 | 4.21 |
9.59 | 1.15 | 8 | √ | 0.72 | 5.50 | 5.36 | 4.86 | 4.58 | 4.36 | 4.07 | 4.21 | |
5.56(7/32-21) | 4.88 | 1.22 | 4 | √ | 0.76 | 5.56 | 5.43 | 4.89 | 4.63 | 4.34 | 4.05 | 4.19 |
9.76 | 1.22 | 8 | √ | 0.76 | 5.56 | 5.43 | 4.89 | 4.59 | 4.34 | 4.05 | 4.19 | |
6.35(1/4-32) | 0.80 | 0.80 | 1 | √ | 0.55 | 6.35 | 6.25 | 5.89 | 5.73 | 5.55 | 5.29 | 5.40 |
6.35(1/4-16) | 1.59 | 1.59 | 1 | √ | 1.04 | 6.35 | 6.20 | 5.49 | 5.28 | 4.76 | 4.43 | 4.51 |
3.18 | 1.59 | 2 | √ | 1.04 | 6.35 | 6.20 | 5.49 | 5.26 | 4.76 | 4.43 | 4.51 | |
6.36 | 1.59 | 4 | √ | 1.04 | 6.35 | 6.20 | 5.49 | 5.20 | 4.76 | 4.43 | 4.51 | |
6.35(1/4-10) | 12.70 | 2.54 | 5 | √ | 1.52 | 6.35 | 6.14 | 5.00 | 4.60 | 3.81 | 3.42 | 3.56 |
8(5/16-8) | 12.72 | 3.18 | 4 | √ | 1.84 | 8.00 | 7.76 | 6.33 | 5.93 | 5.70 | 5.26 | 4.58 |
9(11/32-16) | 4.77 | 1.59 | 3 | √ | 1.04 | 9.00 | 8.85 | 8.14 | 7.87 | 7.41 | 7.08 | 7.16 |
9(11/32-16) | 7.95 | 1.59 | 5 | √ | 1.04 | 9.00 | 8.85 | 8.14 | 7.79 | 7.41 | 7.08 | 7.16 |
9.5(3/8-16) | 1.59 | 1.59 | 1 | √ | 1.04 | 9.50 | 9.35 | 8.64 | 8.43 | 7.92 | 7.58 | 7.66 |
9.5(3/8-10) | 2.54 | 2.54 | 1 | √ | 1.52 | 9.50 | 9.29 | 8.15 | 7.89 | 6.96 | 6.56 | 6.71 |
5.08 | 2.54 | 2 | √ | 1.52 | 9.50 | 9.29 | 8.15 | 7.86 | 6.96 | 6.56 | 6.71 | |
9.5(3/8-19) | 7.98 | 1.33 | 6 | √ | 0.82 | 9.50 | 9.36 | 8.77 | 8.45 | 8.17 | 7.85 | 8.02 |
9.5(3/8-10) | 12.50 | 2.50 | 5 | √ | 1.50 | 9.50 | 9.29 | 8.17 | 7.76 | 7.00 | 6.60 | 6.75 |
9.5(3/8-8) | 12.72 | 3.18 | 4 | √ | 1.84 | 9.50 | 9.26 | 7.83 | 7.43 | 6.33 | 5.88 | 6.08 |
9.5(3/8-5) | 25.40 | 5.08 | 5 | √ | 2.94 | 9.50 | 9.17 | 6.85 | 6.30 | 4.42 | 3.88 | 4.02 |
9.6(3/8-8) | 15.90 | 3.18 | 5 | √ | 1.84 | 9.60 | 9.36 | 7.37 | 6.91 | 6.43 | 5.98 | 6.18 |
10(3/8-8) | 19.08 | 3.18 | 6 | √ | 1.84 | 10.00 | 9.76 | 8.33 | 7.87 | 6.83 | 6.38 | 6.58 |
11(7/16-8) | 19.08 | 3.18 | 6 | √ | 1.84 | 11.00 | 10.76 | 9.33 | 8.86 | 7.83 | 7.38 | 7.57 |
