专业传动部件制造商和方案提供商
斯科勒所产微型滚珠丝杆副具有精度高、噪音低、耐磨性好等特点,可替代德国、日本、台湾进口滚珠丝杆副。
查看更多>
钢球-分选公差和球规值 | |||||||||||
等级 | 直径范围 | 公差和球规值(μm) | |||||||||
(mm) | 公 差 | 球直径 | 球形误差 | 表面粗糙度(Ra) | 批直径变动量 | 分规值间距 | 分规值 | ||||
G3 | - | 12 | ±5.32 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.5 | -5...-0.5 | 0 | +0.5...+5 |
G5 | - | 12 | ±5.63 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 | 1 | -5...-1 | 0 | +1...+5 |
G10 | - | 25 | ±9.75 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 | 1 | -9...-1 | 0 | +1...+9 |
G16 | - | 25 | ±11.4 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | 2 | -10...-2 | 0 | +2...+10 |
G20 | - | 38 | ±11.5 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | 2 | -10...-2 | 0 | +2...+10 |
企微客服