专业传动部件制造商和方案提供商
斯科勒所产微型滚珠丝杆副具有精度高、噪音低、耐磨性好等特点,可替代德国、日本、台湾进口滚珠丝杆副。
查看更多>
物理性能
ASTM 或 UL 测试 | 性能 | 乙缩醛共聚物 | 聚甲醛同聚物 | 聚甲醛 AFPTFE 填充 |
D792 | 密度 (lb/in³) (g/cm³) | 0.051、1.41 | 0.051、1.41 | 0.054、1.50 |
D570 | 吸水率, 24 hrs (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
机械性能
ASTM 或 UL 测试 | 性能 | 乙缩醛共聚物 | 聚甲醛同聚物 | 聚甲醛 AFPTFE 填充 |
D638 | 拉伸强度 (psi) | 9,500 | 11,000 | 8,000 |
D638 | 拉伸系数 (psi) | 400,000 | 450,000 | 435,000 |
D638 | 断裂伸长率 (%) | 30 | 30 | 15 |
D790 | 弯曲强度 (psi) | 12,000 | 13,000 | 12,000 |
D790 | 弯曲系数 (psi) | 400,000 | 450,000 | 435,000 |
D695 | 压缩强度 (psi) | 15,000 | 16,000 | 16,000 |
D695 | 压缩系数 (psi) | 400,000 | 450,000 | 350,000 |
D785 | 洛氏硬度 | M88 / R120 | M89 / R122 | M85 / R115 |
D256 | IZOD 冲击强度 (ft-lb/in) | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
热性能
ASTM 或 UL 测试 | 性能 | 乙缩醛共聚物 | 聚甲醛同聚物 | 聚甲醛 AFPTFE 填充 |
D696 | 热膨胀系数 (x 10-5 in./in./°F) | 5.40 | 4.70 | 5.00 |
D648 | 热变形温度 (°F / °C) at 264 psi | 220 / 104 | 250 / 121 | 244 / 118 |
D3418 | 熔点温度 (°F / °C) | 335 / 168 | 347 / 175 | 347 / 175 |
- | 最高工作温度 (°F / °C) | 180 / 82 | 180 / 82 | 180 / 82 |
C177 | 热导系数(BTU-in/ft²-hr-°F) (x 10-4 cal/cm-sec-°C) | 1.6 5.5 | 2.5 8.6 | - |
UL94 | 易燃等级 | HB | HB | HB |
电性能
ASTM 或 UL 测试 | 性能 | 乙缩醛共聚物 | 聚甲醛同聚物 | 聚甲醛 AFPTFE 填充 |
D149 | 介电强度 (V/mil) short time, 1/8" thick | 420 | 450 | 400 |
D150 | 介电常数 at 1 MHz | 3.8 | 3.7 | 3.1 |
D150 | 散逸因素 at 1 MHz | 0.005 | 0.005 | 0.010 |
D257 | 体积电阻率 (ohm-cm) at 50% RH | 1015 | 1015 | 3.0 x 1016 |
注: 本文所含信息内容仅供参考,不作为设计规范或者质量把控依据。如想要完整的材料属性数据,请联系我们。所有数值都是在73°F (23°C)条件下,除非另有标注.
企微客服